![]() | ||
AMD EPYC™ | ||
ARHITECTURA DE TOPNoua AMD EPYC™ Infinity Architecture ofera performanta, eficienta si securitate pentru ca afacerea dumneavoastra sa se dezvolte rapid si stabil. | SUPER PERFORMANTAPerformanță fără precedent pentru cele mai solicitante sarcini de lucru. | SECURITATEFuncțiile avansate de securitate încorporate la nivel hardware vă ajută să preluați controlul și va ajuta sa pastrati datele in siguranta. |
Suntem incantati sa va putem oferi cu ajutorul partenerilor nostri – AMD, Asus si Tyan, solutii inovatoare de calcul in sistem soft bundle sau complet integrate. Procesoarele AMD EPYC oferă un raport preț / performanță perfect, reducând atât cheltuielile de capital cât și cele de exploatare. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
INFRASTRUCTURA
| UPGRADE PENTRU STORAGE
| UPGRADE PENTRU MEMORIE + DENSITATE.
|
Expertii ASBIS recomanda cateva solutii optime pentru afacerea dumneavoastra. Le puteti vizualiza mai jos si sa o alegeti pe cea potrivita sau puteti contacta expertii nosri pentru a configura o solutie personalizata de tip soft bundle sau complet configurata, in ambele cazuri la un pret special. |
Solutie storage upgrade - EXPAND
| |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
SOLUTIE ENTERPRISE ENTRY LEVEL
| |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
ASBIS este incantat sa ofere conditii speciale pe platformele selectate.Pentru a obtine mai multe info va rugam sa trimiteti mail la sales@asbis.ro. |
Solution | Model | CPU Sockets | Form Factor | Memory Slots | Storage # | Storage Bay | Storage Type | O/B NIC | PCIe # | PSU # |
Foundational | ASUS RS500A-E9-PS4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 3.5"/2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 2 | 1 |
Foundational | ASUS RS500A-E9-RS4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 3.5"/2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 2 | 1+1 |
Foundational | ASUS RS500A-E9-RS4-U | 1 | 1 | 16 | 4 | 3.5"/2.5" | NVME/SATA/SAS* | 2x 1Gb | 2 | 1+1 |
Foundational | AS -4023S-TRT | 2 | Tower | 16 | 8 | 3.5" | SATA/SAS* | 2x 10Gb | 5 | 1+1 |
Expand | Tyan B8026G62FV10HR-LE | 1 | 1 | 16 | 10 | 2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 2 | 1+1 |
Expand | Tyan B8026T70AV26HR-LE | 1 | 2 | 16 | 26 | 2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 5 PCIe +1 OCP | 1+1 |
Expand | ASUS RS700A-E9 -RS4 | 2 | 1 | 32 | 4 | 3.5"/2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 3 | 1+1 |
Enterprise | ASUS RS700A-E9 -RS12 | 2 | 1 | 32 | 12 | 2.5" | SATA/SAS*+4NVME | 2x 1Gb | 3 | 1+1 |
Enterprise | ASUS RS720A-E9 -RS24-E | 2 | 2 | 32 | 24 | 2.5" | SATA/SAS* | 2x 1Gb | 8 | 1+1 |
Memory Type: DDR4 2666/2400 * additional controller card might be required for SAS / NVMe, please check the full confguration on the Vendor's page |
CPU Model | TDP (W) | Cores | Base Freq | Max Boost | L3 Cache |
AMD EPYC 7261 | 155/170 | 8 | 2.5 | 2.9 | 64 |
AMD EPYC 7351 | 155/170 | 16 | 2.4 | 2.9 | 64 |
AMD EPYC 7551 | 180 | 32 | 2 | 3 | 64 |
. |